La verdad de los alivios financieros

El colombiano promedio no tiene conocimientos en matemática financiera y esto es bien recibido por los bancos y se aprovechan de esta falta de conocimiento de diversas formas,

Opina - Economía

2020-10-13

La verdad de los alivios financieros

Columnista:

David Zapata Lozano

 

Como ya lo he dicho anteriormente el colombiano promedio no tiene conocimientos en matemática financiera y esto es bien recibido por los bancos y se aprovechan de esta falta de conocimiento de diversas formas, aquí nos centraremos en los periodos de gracias sea en cuotas de tarjetas de crédito o en créditos hipotecarios, de consumo o de inversión. 

Para nadie es un secreto que la pandemia a demás de la enfermad ha traído un sinnúmero de consecuencias negativas en nuestra sociedad desde la anomia, hasta el deterioro económico del país y de la misma forma a nivel mundial. El Gobierno nacional en el mes de marzo de este año anunció una serie de alivios y congelamiento de deudas por el confinamiento obligatorio, el cual restringiría las actividades económicas, y el ingreso de un sinfín de personas. ¿Pero que significa esto?

Tomemos un ejemplo para ilústralo mejor.

Pepito tomó un crédito  a un plazo de 24 meses en el mes de septiembre de 2019 por un valor de 8 millones de pesos colombianos, con una tasa de interés del 0,80 % mensual anticipada y una cuota mensual de 3 676 842. 

La siguiente tabla de amortización muestra cuál sería el pago total del crédito en el plazo de los 24  meses pactados. Pepito termina pagando $88 244 208 de los cuales corresponden $8 244 208  a el pago de intereses. este es el escenario sin pandemia (la primera de izquierda a derecha).

Debido a los lineamientos del gobierno nacional su banco le da a Pepito tres periodos de congelamiento para que no haga el pago de la cuotas. El banco procede a hacer la congelación del pago del crédito en el mes 6 del crédito, debido a lo dicho por el gobierno, el software del banco coge el saldo en el mes 6 (en verde) $61 410 616 y calcula los interés con los 3 periodos de congelamiento es decir:

VF= VP*(1+ i%)^n

Donde valor final (VF) es el nuevo saldo, valor presente (VP) sería los $61 410 616 la tasa de interés (i%) es la misma con la cual se contrato el crédito es decir, de 0,8 % y n corresponde al número de periodos de congelamiento en este caso sería 3, esto nos da un valor por $62 896 293 y este último, sería el nuevo saldo del crédito.

¿Cómo afectaría esto a Pepito?  Se puede observar dos posibles casos:

  1. Aumentar el plazo del crédito con la misma cuota (tabla del medio) 
  2. Renegociar la cuota y mantener el plazo inicial (última tabla de izquierda a derecha)

¿Por qué renegociar cuota o plazos de pagos? Sencillamente porque esos tres meses de congelamiento siguen sumando intereses por ese tiempo de congelamiento de alivio, un banco nunca pierde. Sí, los alivios dictados por el Gobierno en un largo plazo no benefician al ciudadano, sino a los bancos. Y aun es peor cuando el usuario del banco ni siquiera solicita dicho alivio y este es aplicado.

Sí, claro, los alivios financieros «ayudan» a las personas que quedaron desempleadas o no pueden seguir realizando su pago de forma normal, pero a un costo mayor un aumento en los intereses. En el ejemplo de Pepito observamos cómo pasó de pagar $8 244 208 de intereses a $8 487 052 en el primer escenario (tabla del medio) o  $8 359 668 segundo escenario (última tabla de izquierda a derecha). La persona , sea el escenario que elija termina pagando en el primero 2,95 % y en el segundo, 1,40 % más que el original pactado.

En sí, es un alivio o una «jugadita» como las que le gusta hacer a este Gobierno. Donde ganan los que tienen dinero hasta de sobra y pierde el que no tiene nada.

 

 Tabla de amortización sin alivio    Tabla de amortización con la misma cuota, pero mayor plazo   Tabla de amortización con una cuota nueva pero con el mismo plazo 
   pago   interés   abono a k   saldo     pago   interés   abono a k   saldo     pago   interés   abono a k   saldo 
                 –          80.000.000                  –          80.000.000                  –          80.000.000
                1      3.676.842       640.000    3.036.842    76.963.158                 1      3.676.842       640.000    3.036.842    76.963.158                 1      3.676.842       640.000    3.036.842    76.963.158
                2      3.676.842       615.705    3.061.137    73.902.021                 2      3.676.842       615.705    3.061.137    73.902.021                 2      3.676.842       615.705    3.061.137    73.902.021
                3      3.676.842       591.216    3.085.626    70.816.395                 3      3.676.842       591.216    3.085.626    70.816.395                 3      3.676.842       591.216    3.085.626    70.816.395
                4      3.676.842       566.531    3.110.311    67.706.085                 4      3.676.842       566.531    3.110.311    67.706.085                 4      3.676.842       566.531    3.110.311    67.706.085
                5      3.676.842       541.649    3.135.193    64.570.891                 5      3.676.842       541.649    3.135.193    64.570.891                 5      3.676.842       541.649    3.135.193    64.570.891
                6      3.676.842       516.567    3.160.275    61.410.616                 6      3.676.842       516.567    3.160.275    61.410.616                 6      3.676.842       516.567    3.160.275    61.410.616
                7      3.676.842       491.285    3.185.557    58.225.059  Periodos de gracia    Nuevo saldo   Periodos de gracia    Nuevo saldo 
                8      3.676.842       465.800    3.211.042    55.014.018
                9      3.676.842       440.112    3.236.730    51.777.288    62.896.293    62.896.293
              10      3.676.842       414.218    3.262.624    48.514.664                 7      3.676.842       503.170    3.173.672    59.722.622                 7      3.765.794       503.170    3.262.624    59.633.670
              11      3.676.842       388.117    3.288.725    45.225.940                 8      3.676.842       477.781    3.199.061    56.523.561                 8      3.765.794       477.069    3.288.725    56.344.945
              12      3.676.842       361.808    3.315.034    41.910.905                 9      3.676.842       452.188    3.224.654    53.298.907                 9      3.765.794       450.760    3.315.034    53.029.911
              13      3.676.842       335.287    3.341.555    38.569.350               10      3.676.842       426.391    3.250.451    50.048.456               10      3.765.794       424.239    3.341.555    49.688.356
              14      3.676.842       308.555    3.368.287    35.201.063               11      3.676.842       400.388    3.276.454    46.772.002               11      3.765.794       397.507    3.368.287    46.320.069
              15      3.676.842       281.609    3.395.234    31.805.830               12      3.676.842       374.176    3.302.666    43.469.336               12      3.765.794       370.561    3.395.234    42.924.835
              16      3.676.842       254.447    3.422.395    28.383.434               13      3.676.842       347.755    3.329.087    40.140.249               13      3.765.794       343.399    3.422.395    39.502.440
              17      3.676.842       227.067    3.449.775    24.933.660               14      3.676.842       321.122    3.355.720    36.784.529               14      3.765.794       316.020    3.449.775    36.052.665
              18      3.676.842       199.469    3.477.373    21.456.287               15      3.676.842       294.276    3.382.566    33.401.963               15      3.765.794       288.421    3.477.373    32.575.292
              19      3.676.842       171.650    3.505.192    17.951.095               16      3.676.842       267.216    3.409.626    29.992.337               16      3.765.794       260.602    3.505.192    29.070.101
              20      3.676.842       143.609    3.533.233    14.417.862               17      3.676.842       239.939    3.436.903    26.555.433               17      3.765.794       232.561    3.533.233    25.536.868
              21      3.676.842       115.343    3.561.499    10.856.363               18      3.676.842       212.443    3.464.399    23.091.035               18      3.765.794       204.295    3.561.499    21.975.368
              22      3.676.842          86.851    3.589.991      7.266.372               19      3.676.842       184.728    3.492.114    19.598.921               19      3.765.794       175.803    3.589.991    18.385.377
              23      3.676.842          58.131    3.618.711      3.647.661               20      3.676.842       156.791    3.520.051    16.078.871               20      3.765.794       147.083    3.618.711    14.766.666
              24      3.676.842          29.181    3.647.661                       0               21      3.676.842       128.631    3.548.211    12.530.659               21      3.765.794       118.133    3.647.661    11.119.006
 Total pagado     88.244.208    8.244.208                 22      3.676.842       100.245    3.576.597      8.954.063               22      3.765.794          88.952    3.676.842      7.442.164
              23      3.676.842          71.633    3.605.210      5.348.853               23      3.765.794          59.537    3.706.257      3.735.907
              24      3.676.842          42.791    3.634.051      1.714.802               24      3.765.794          29.887    3.735.907                       0
              25      1.728.520          13.718    1.714.802                       –  Total pagado     89.845.345    8.359.668  
 Total pagado     89.972.729    8.487.052  

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

David Zapata Lozano
“No todos los economistas vestimos de corbata y pensamos como banqueros”.